Kaufen Sie im Marktplatz ein oder nutzen Sie die Online-Services für Ihre SWT-Verträge...
Kaufen Sie im Marktplatz ein oder nutzen Sie die Online-Services für Ihre SWT-Verträge...
In unserem Marktpartner-Bereich halten wir spezielle Informationen für unsere Marktpartner bereit.
Jahr | Energiemenge | Preis | Fahrplan |
---|---|---|---|
2016 | 14.593 MWh | 35,93 EUR/MWh | Fahrplan Netzverluste 2016 |
2015 | 15.015 MWh | 40,62 EUR/MWh | Fahrplan Netzverluste 2015 |
2014 | 15.044 MWh | 53,58 EUR/MWh | Fahrplan Netzverluste 2014 |
2013 | 14.704 MWh | 57,05 EUR/MWh | Fahrplan Netzverluste 2013 |
2012 | 14.259 MWh | 64,12 EUR/MWh | Fahrplan Netzverluste 2012 |
2011 | 15.279 MWh | 53,95 EUR/MWh | Fahrplan Netzverluste 2011 |
Tel.: 0651 717-1514
Fax: 0651 717-1599