Unsere Erdgasprodukte fürs Heizen, Kochen und Ihren Erdgaskamin.
Unsere Erdgastarife bis 300.000 kWh.
RÖMERGAS
- Preisgarantie: Bis zum 30.06.2027 oder bis zum 31.12.2027 (ausgenommen von der Preisgarantie sind die Gasspeicherumlage sowie die CO2-Abgabe. Diese werden 1:1 in der jeweils gültigen Höhe berechnet. Im genannten Gesamtverbrauchspreis sind die Werte bereits in der aktuell gültigen Höhe enthalten)
- Erstvertragslaufzeit: 30.06.2027 oder 31.12.2027 (je nach gewähltem Tarif)
- Verlängerung: Nach Ablauf der Erstlaufzeit: Auf unbestimmte Zeit
- Kündigungsfrist: Nach Erstlaufzeit: 1 Monat
Preise:
| Preise (bei Laufzeit/ Preisgarantie bis 31.12.2027): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbrauchsstufen | bis 1.000 kWh/Jahr | bis 4.000 kWh/Jahr | bis 50.000 kWh/Jahr | bis 300.000 kWh/Jahr |
| Arbeitspreis Erdgas (brutto) | 11,54 ct/kWh | 8,70 ct/kWh | 8,34 ct/kWh | 8,07 ct/kWh |
| zuzüglich CO2-Abgabe (brutto)* | 1,40 ct/kWh | 1,40 ct/kWh | 1,40 ct/kWh | 1,40 ct/kWh |
| zuzüglich Gasspeicherumlage (brutto)** | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| Gesamtverbrauchspreis (brutto) | 12,95 ct/kWh | 10,10 ct/kWh | 9,75 ct/kWh | 9,47 ct/kWh |
| Grundpreis (brutto) | 146,85 €/Jahr | 175,41 €/Jahr | 189,69 €/Jahr | 325,35 €/Jahr |
| * ab 01.01.2026; ** ab 01.01.2026 | ||||
| Preise (bei Laufzeit/ Preisgarantie bis 30.06.2027): | ||||
| Verbrauchsstufen | bis 1.000 kWh/Jahr | bis 4.000 kWh/Jahr | bis 50.000 kWh/Jahr | bis 300.000 kWh/Jahr |
| Arbeitspreis Erdgas (brutto) | 12,29 | 9,64 | 8,84 | 8,59 |
| zuzüglich CO2-Abgabe (brutto)* | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| zuzüglich Gasspeicherumlage (brutto)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbrauchspreis (brutto) | 13,70 | 11,04 | 10,25 | 10,00 |
| Grundpreis (brutto) | 146,85 | 175,41 | 189,69 | 325,35 |
| * ab 01.01.2026; ** ab 01.01.2026 | ||||
Vertrag herunterladen:
Wir helfen Ihnen weiter
Ansprechpartner
SWT-Kundenzentren Ostallee & Viehmarkt